哈高科4月23日发布2018年年度分红派息实施计划:以本公司总股本3.61亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.13元(含税),算计派发现金盈利总额为470万元。
本次权益分配股权登记日为2019年4月29日,除权除息日为2019年4月30日。
哈高科2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入2.99亿元,同比增加34.52%,净赢利1514万,同比下降27.72%;每股收益0.04元,每股净资产2.06元,净资产收益率2.05%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
哈高科每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-03-22 | 10派0.13元 | 0.23 | 0.04 | 0.22 | 2.5 | 04-29 | 5.9 | 04-30 | - | |
2017-12 | 2018-03-23 | 10派0.18元 | 0.34 | 0.06 | 0.2 | -11.27 | 05-02 | -7.85 | 05-03 | -12.64 | |
2016-12 | 2017-03-22 | 10派0.15元 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | -17.09 | 05-08 | -4.59 | 05-09 | -4.11 | |
2015-12 | 2016-03-23 | 10派0.13元 | 0.13 | 0.04 | 0.12 | 11.89 | 07-01 | 2.32 | 07-04 | -2.18 | |
2014-12 | 2015-03-25 | 10派0.10元 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | -5.76 | 05-27 | 22.66 | 05-28 | -40.57 |
近期,润禾资料、长盛轴承、森霸传感、弘讯科技、常山药业别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300727 | 润禾资料 | 10派1.50元 | 0.34 | 0.52 | 1.16 | 37.3 | 04-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.50元 | 1.71 | 0.74 | 2.29 | 21.26 | 04-23 | - |
300701 | 森霸传感 | 10转5.00派2.50元 | 0.64 | 0.88 | 1.82 | 17.1 | 04-23 | - |
603015 | 弘讯科技 | 10派1.20元 | 1.49 | 0.14 | 0.71 | -26.97 | 04-23 | - |
300255 | 常山药业 | 10派0.28元 | 0.44 | 0.15 | 0.99 | -28.91 | 04-23 | - |
近年来,哈高科每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF062)